El proceso de elección estuvo acompañado por un Comité de Verificación, intregrado por la abogada Diana Marcela Morales Villa, representante del equipo de asesoría legal del Sindicato; y por Gilberto Salazar Gómez y Jesús Egidio Cárdenas Zapata, ex Delegados y ex trabajadores de EPM y UNE, respectivamente.
Los resultados
Plancha |
Votos |
Escaños |
Cabeza de Plancha |
1 |
23 |
1 |
Luis Oriol Suárez |
2 |
44 |
1 |
Juan Fernando Agudelo Arredondo |
3 |
39 |
1 |
Gildardo de Jesús Rendón Muñoz |
4 |
220 |
8 |
Jacqueline Restrepo Henao |
5 |
16 |
1 |
Jorge Luis Torres Salazar |
6 |
121 |
4 |
Oscar Alonso Fernández Taborda |
7 |
15 |
1 |
Bernardo Adolfo Toro Escobar |
8 |
403 |
14 |
Walter David Navarro Giraldo |
9 |
166 |
6 |
Hugo León Franco Fernández |
10 |
1.206 |
43 |
Olga Lucía Arango Herrera |
11 |
155 |
6 |
Samuel Rosas Ceballos |
Delegados Electos por Planchas
Plancha No.1 | |
1 | Luis Oriol Suárez |
Plancha No.2 | |
1 | Juan Fernando Agudelo Arredondo |
Plancha No.3 | |
1 | Gildardo de Jesús Rendón Muñoz |
Plancha No.4 | |
1 | Jacqueline Restrepo Henao |
2 | Martha Lucía Hoyos Hidalgo |
3 | Edgar Humberto Ríos Rave |
4 | Óscar Mario Lopera Posada |
5 | Jaime Humberto Jaramillo de los Ríos |
6 | John Jairo Ríos Sampedro |
7 | Mónica María Restrepo Chica |
8 | Fernando Gustavo Villa Villa |
Plancha No.5 | |
1 | Jorge Luis Torres Salazar |
Plancha No.6 | |
1 | Óscar Alonso Fernández Taborda |
2 | Mónica Morales Londoño |
3 | Claudia Patricia Bedoya Sánchez |
4 | Luisa Fernanda Serna Gil |
Plancha No.7 | |
1 | Bernardo Adolfo Toro Escobar |
Plancha No.8 | |
1 | Walter David Navarro Giraldo |
2 | Hugo Albeiro Herrera Lopera |
3 | Stefano Giovanni Giorgio Cencioni |
4 | Beatriz Elena Múnera Rojo |
5 | Ana María Sandoval Sastre |
6 | Claudia Patricia Díaz Gutiérrez |
7 | Luis Fernando Puerta Correa |
8 | Carlos Alberto Valencia Echeverri |
9 | Juan Esteban Ospina Restrepo |
10 | Lina María Mazo Monroy |
11 | César Antonio Monsalve Rico |
12 | Rodrigo Trujillo Vélez |
13 | Carlos Alberto Amador Valencia |
14 | Francisco Javier Bedoya Velásquez |
Plancha No.9 | |
1 | Hugo León Franco Fernández |
2 | Carlos Fernando Lopera Velásquez |
3 | Nancy Helena Arango Ramírez |
4 | Miguel Ángel Ossa Gómez |
5 | Germán Eduardo López Mera |
6 | Rosa Elena Patiño Murillo |
Plancha No.10 | |
1 | Olga Lucía Arango Herrera |
2 | Adriana Yanette Calderón Álvarez |
3 | Maritza White Restrepo |
4 | Luis Fernando Ángel Escobar |
5 | Nohora Clemencia Cancelado Gómez |
6 | Ditter Hugo Ruiz Burgos |
7 | Jairo Alberto Ortiz Arango |
8 | Gustavo de Jesús Sierra Sierra |
9 | Juan Rodrigo Gómez Ocampo |
10 | Elizabeth Estrada de Marín |
11 | Pedro Alejandro Eusse Bernal |
12 | Ricardo Antonio Sepúlveda Muñoz |
13 | Isabel Cristina Cardona Cardona |
14 | Leonardo Betancur García |
15 | Lina María Velilla Rodríguez |
16 | Óscar Darío Palacio Palacio |
17 | Winston Cuéllar Márquez |
18 | Julio César Duque Cardona |
19 | Jorge Alberto Taborda Hernández |
20 | Sergio Ricardo Quintero Moreno |
21 | Ángela María Castaño Betancur |
22 | Andrés Felipe Botero Rendón |
23 | Claudia Patricia Olaya Pérez |
24 | Gabriel Jaime Escobar Estrada |
25 | Beatriz Helena Loaiza Arango |
26 | Yessida María Drago Caly |
27 | Ángela María Berrío Arango |
28 | Consuelo Vásquez Moreno |
29 | Luz Helena Agudelo Vanegas |
30 | William Benjumea Arcila |
31 | Gustavo Ignacio García Montoya |
32 | Blanca Nohelia López Ramírez |
33 | Maribel Bonilla Giraldo |
34 | Gustavo Adolfo Molina Gómez |
35 | Ana María Vélez Ochoa |
36 | Carlos Mario Ruiz Gutiérrez |
37 | Adriana María Montoya Álvarez |
38 | Ricardo Rojas Quintero |
39 | Jhonatan Estiben Flórez Vanegas |
40 | Guillermo de Jesús Bustamante Sánchez |
41 | Luis Fernando Sánchez Castro |
42 | Jailer Bernardo Jiménez Valencia |
43 | Brandet Omar Maya Alarca |
Plancha No.11 | |
1 | Samuel Rosas Ceballos |
2 | René Fernando Higuita Girón |
3 | John Fredy Rendón Montoya |
4 | Diego Molina Uribe |
5 | Jorge Arturo Rojas Alzate |
6 | René Alonso Hurtado Vanegas |
Servicios Públicos
Entidades Gubernamentales
Organizaciones Sindicales